| Masculin Louis LAURIOL |
| Naissance | 1691 | Le Tour - Saint-Martin-de-Lansuscle, 48, FRANCE |
| Décès | 8 mars 1789 | Saint-Martin-de-Lansuscle, 48, FRANCE |
| Inhumation | ||
| Mariage | 24 mai 1709 | Saint-Martin-de-Lansuscle, 48, FRANCE |
| Père | César LAURIOL | F29 Feuille familiale | |
| Mère | Anne Gabrielle GIBERT | F29 Feuille familiale | |
| Féminin Marguerite ROUVIÈRE |
| Naissance | Saint-Martin-de-Lansuscle, 48, FRANCE |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
| Masculin + Louis LAURIOL |
| Naissance | 19 mars 1710 | Le Tour - Saint-Martin-de-Lansuscle, 48, FRANCE |
| Baptême | 23 mars 1710 | Saint-Martin-de-Lansuscle, 48, FRANCE |
| Décès | 8 mars 1789 | Saint-Martin-de-Lansuscle, 48, FRANCE |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Marie RIEUMAL | F253 | |
| Mariage | 26 nov 1744 | Saint-Martin-de-Lansuscle, 48, FRANCE |
| Féminin + Marie LAURIOL |
| Naissance | 26 mars 1712 | Le Tour - Saint-Martin-de-Lansuscle, 48, FRANCE |
| Baptême | 3 avr 1712 | Saint-Martin-de-Lansuscle, 48, FRANCE |
| Décès | oui, date inconnue | |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Jean MAURIN | F361 | |
| Mariage | 11 nov 1736 | |
| Masculin Simon LAURIOL |
| Naissance | 23 juin 1714 | Le Tour - Saint-Martin-de-Lansuscle, 48, FRANCE |
| Baptême | 29 juil 1714 | Saint-Martin-de-Lansuscle, 48, FRANCE |
| Décès | oui, date inconnue | |
| Inhumation |
| Masculin Pierre LAURIOL |
| Naissance | 11 août 1717 | Le Tour - Saint-Martin-de-Lansuscle, 48, FRANCE |
| Baptême | 14 août 1717 | Saint-Martin-de-Lansuscle, 48, FRANCE |
| Décès | oui, date inconnue | |
| Inhumation |
| Masculin Jean LAURIOL |
| Naissance | 10 oct 1721 | Le Tour - Saint-Martin-de-Lansuscle, 48, FRANCE |
| Baptême | 13 oct 1721 | Saint-Martin-de-Lansuscle, 48, FRANCE |
| Décès | oui, date inconnue | |
| Inhumation |