| Masculin Jacques CASTANET |
| Naissance | vers 1615 | Sainte-Croix-Vallée-Française, 48, FRANCE |
| Décès | oui, date inconnue | |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
| Féminin Anne LAURIOL |
| Naissance | vers 1625 | Saint-martin-de-Lansuscle, 48, FRANCE |
| Décès | avant 1668 | |
| Inhumation | ||
| Père | Sire Jean LAURIOL | F30 Feuille familiale | |
| Mère | Suzanne CALMEL | F30 Feuille familiale | |
| Féminin Marie Madeleine CASTANET |
| Naissance | Sainte-Croix-Vallée-Française, 48, FRANCE |
|
| Décès | oui, date inconnue | |
| Inhumation |