| Masculin Jean Joseph AUBERT |
| Naissance | Ainac, 04, FRANCE |
|
| Décès | oui, date inconnue | |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | Suzanne ARNAUD | F381 | |
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
| Féminin Suzanne ARNAUD |
| Naissance | ||
| Décès | oui, date inconnue | |
| Inhumation | ||
| Autre conjoint(e) | Jean Joseph AUBERT | F381 | |
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
| Masculin + Antoine AUBERT |
| Naissance | 1681 | Ainac, 04, FRANCE |
| Décès | 194/1746 | Ainac, 04, FRANCE |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Anne PASCAL | F380 | |
| Mariage | 17 août 1711 | Saint-Pons - Seyne, 04, FRANCE |