| Masculin Auban ARNAUD |
| Naissance | 1535 | Seyne, 04, FRANCE |
| Décès | 1585 | Seyne, 04, FRANCE |
| Inhumation | ||
| Mariage | 1 juil 1579 | Seyne, 04, FRANCE |
| Père | Etienne ARNAUD | F389 Feuille familiale | |
| Mère | Magdeleine PEYTRAL | F389 Feuille familiale | |
| Féminin Bastienne CHABOT |
| Naissance | 1535 | Montclar, 04, FRANCE |
| Décès | Seyne, 04, FRANCE |
|
| Inhumation | ||
| Père | Michel CHABOT | F392 Feuille familiale | |
| Mère | ||
| Masculin + Jean ARNAUD |
| Naissance | ||
| Décès | 1631 | |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Honorade ESPITALLIER | F387 | |
| Mariage | ||