| Masculin Pierre CALMEL |
| Naissance | Saint-Etienne-Vallée-Française, 48, FRANCE |
|
| Décès | vers 1622 | Saint-Etienne-Vallée-Française, 48, FRANCE |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
| Féminin Françoise DE MOLES |
| Naissance | vers 1565 | |
| Décès | 16 nov 1632 | Soudorgues, 30, FRANCE |
| Inhumation | ||
| Autre conjoint(e) | Sire Jacques VERDIER | F421 | |
| Mariage | 7 sept 1622 | Saint-Etienne-Vallée-Française, 48, FRANCE |
| Père | ||
| Mère | ||
| Féminin + Suzanne CALMEL |
| Naissance | ||
| Décès | avant 1677 | Saint-Martin-de-Lansuscle, 48, FRANCE |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Sire Jean LAURIOL | F30 | |
| Mariage | vers 1621 | Anduze, 30, FRANCE |