| Masculin François Ignace JULLIAN |
| Naissance | 31 jan 1849 | Casteljau, 07, FRANCE |
| Décès | 17 nov 1925 | Grospierres, 07, FRANCE |
| Inhumation | ||
| Mariage | 6 fév 1875 | Auriolles, 07, FRANCE |
| Père | Jean François JULIAN | F90 Feuille familiale | |
| Mère | Françoise Caroline DEROUDILLE | F90 Feuille familiale | |
| Féminin Sophie Marie FAULCHER |
| Naissance | 15 jan 1855 | Grospierres, 07, France |
| Décès | 14 août 1928 | |
| Inhumation | ||
| Père | Jean FAULCHER | F311 Feuille familiale | |
| Mère | Victoire CHAMPETIER | F311 Feuille familiale | |
| Féminin Marie Julie JULLIAN |
| Naissance | 7 oct 1874 | Auriolles, 07, FRANCE |
| Décès | 16 oct 1950 | Bourg-Saint-Andéol, 07, FRANCE |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Henri CHENIVESSE | F89 | |
| Mariage | ||
Caroline Marie JULLIAN |
| Naissance | 18 déc 1875 | Auriolles, 07, FRANCE |
| Décès | Gras, 07, FRANCE |
|
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Jules Marcellin JUSTAMON | F355 | |
| Mariage | 24 fév 1897 | Gras, 07, FRANCE |
+ Paul Léon Joseph Marie JULIAN |
| Naissance | 13 mars 1878 | Vagnas, 07, FRANCE |
| Décès | 25 fév 1946 | Grospierres, 07, FRANCE |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Marthe Marie CHAZE | F44 | |
| Mariage | 6 avr 1907 | Vallon-Pont-d'Arc, 07, FRANCE |