| Nom | Jean CHAIX | |
| Naissance | Mariaud, 04, FRANCE |
|
| Genre | Masculin | |
| Décès | oui, date inconnue | |
| Pierres tombales | ||
| ID personne | I1036 | SL |
| Dernière modif. | 17 juil 2019 | |
| Père | Antoine CHAIX, n. Mariaud, 04, FRANCE d. oui, date inconnue | |
| ID Famille | F378 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Anne Marie ROUX, n. 1698 d. 3 sept 1764, Mariaud, 04, FRANCE (Âgé de 66 ans) | |||
| Mariage | 27 juil 1716 | Couloubroux - Seyne, 04, FRANCE |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F370 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 17 juil 2019 | |||
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||