| Nom | Benoite NEVIERE | |
| Naissance | Authon, 04, FRANCE |
|
| Genre | Féminin | |
| Décès | oui, date inconnue | |
| Pierres tombales | ||
| ID personne | I1042 | SL |
| Dernière modif. | 17 juil 2019 | |
| Père | Pierre NEVIERE d. oui, date inconnue | |
| Mère | Marie ROCHE d. oui, date inconnue | |
| ID Famille | F376 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | François SAURIN, n. 1666 d. 12 avr 1736, Les Dourbes, 04, FRANCE (Âgé de 70 ans) | |||
| Mariage | 171/1702 | Digne-les-Bains, 04, FRANCE |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F372 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 17 juil 2019 | |||
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||