| Nom | Jean Joseph AUBERT | |
| Naissance | Ainac, 04, FRANCE |
|
| Genre | Masculin | |
| Décès | oui, date inconnue | |
| Pierres tombales | ||
| ID personne | I1057 | SL |
| Dernière modif. | 17 juil 2019 | |
| Famille 1 | Suzanne ARNAUD d. oui, date inconnue | |
| ID Famille | F381 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 17 juil 2019 | |
| Famille 2 | Suzanne ARNAUD d. oui, date inconnue | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F382 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 17 juil 2019 | |||
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||