| Nom | Suzanne ARNAUD | |
| Genre | Féminin | |
| Décès | oui, date inconnue | |
| Pierres tombales | ||
| ID personne | I1058 | SL |
| Dernière modif. | 17 juil 2019 | |
| Famille 1 | Jean Joseph AUBERT, n. Ainac, 04, FRANCE d. oui, date inconnue | |
| ID Famille | F381 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 17 juil 2019 | |
| Famille 2 | Jean Joseph AUBERT, n. Ainac, 04, FRANCE d. oui, date inconnue | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F382 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 17 juil 2019 | |||