| Nom | Magdeleine ARNAUD | |
| Naissance | Seyne, 04, FRANCE |
|
| Genre | Féminin | |
| Décès | Pompiery - Seyne, 04, FRANCE |
|
| ID personne | I1064 | SL |
| Dernière modif. | 17 juil 2019 | |
| Père | Jean ARNAUD d. 1631 | |
| Mère | Honorade ESPITALLIER d. oui, date inconnue | |
| ID Famille | F387 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Jean PASCAL, n. 1599, Seyne, 04, FRANCE d. oui, date inconnue | |||
| Mariage | 3 fév 1619 | Seyne, 04, FRANCE |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F385 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 17 juil 2019 | |||
| Carte d'événements |
|
|||||||||||
| Légende | ||||||||||||