| Nom | Pierre CALMEL | |
| Naissance | Saint-Etienne-Vallée-Française, 48, FRANCE |
|
| Genre | Masculin | |
| Profession | Marchand | |
| Décès | vers 1622 | Saint-Etienne-Vallée-Française, 48, FRANCE |
| Pierres tombales | ||
| ID personne | I116 | SL |
| Dernière modif. | 26 nov 2019 | |
| Famille | Françoise DE MOLES, n. vers 1565 d. 16 nov 1632, Soudorgues, 30, FRANCE (Âgé de 67 ans) | |||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F40 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 5 déc 2018 | |||||||
| Carte d'événements |
|