| Nom | Marguerite COLLOMB | |
| Genre | Féminin | |
| Profession | Ménagère à Montagnole | |
| Décès | avant 1863 | |
| Pierres tombales | ||
| ID personne | I207 | SL |
| Dernière modif. | 25 oct 2018 | |
| Père | Jean COLLOMB | |
| Mère | Jeanne DIDIER | |
| ID Famille | F193 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Jean MEUNIER | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F189 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 25 oct 2018 | |||||