| Nom | Emmanuel BOUVIER | |
| Naissance | après 1816 | Ribaute-Les-Tavernes, 30, FRANCE |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I345 | SL |
| Dernière modif. | 14 nov 2018 | |
| Père | Germain BOUVIER, n. vers 1790, Ribaute-Les-Tavernes, 30, FRANCE d. oui, date inconnue | |
| Mère | Jeanne LAPORTE, n. vers 1790, Mialet, 30, FRANCE | |
| ID Famille | F237 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Marie MARTIN | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F121 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 14 nov 2018 | |||||
| Carte d'événements |
|