| Nom | Marcel Paul PAGNOL | |
| Naissance | 28 fév 1895 | Aubagne, 13, FRANCE |
|
||
| Baptême | 4 fév 1896 | Marseille 4ème, 13, FRANCE |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Décès | 18 avr 1974 | Paris 16ème, 75, FRANCE |
|
||
| Âgé de | 79 ans | |
| Inhumation | 26 avr 1974 | La Treille - Marseille 11ème, 13, FRANCE |
| Pierres tombales | ||
| ID personne | I350 | SL |
| Dernière modif. | 14 nov 2018 | |
| Famille 1 | Simonne Thérèse Félicité COLLIN, n. 28 mai 1896, Marseille, 13, FRANCE d. 14 sept 1973, Aix en Provence, 13, FRANCE (Âgé de 77 ans) | |
| Mariage | 2 mars 1916 | Marseille, 13, FRANCE |
|
||
| Notes |
|
|
| ID Famille | F246 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 14 nov 2018 | |
| Famille 2 | Henriette Marie Louise BURGART, n. 4 sept 1894, Oran, ALGERIE d. 25 déc 1991, Boulogne Billancourt, 92, FRANCE (Âgé de 97 ans) | |||
| Mariage | 1926 | |||
| Type: relation extraconjugale, non mariés | ||||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F244 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 14 nov 2018 | |||
| Famille 3 | Catherine MURPHY, n. vers 1912, ANGLETERRE d. après 1951, Londres, ANGLETERRE (Âgé de 40 ans) | |||
| Mariage | 1929 | |||
| Type: relation extraconjugale, non mariés. | ||||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F245 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 14 nov 2018 | |||
| Famille 4 | Yvonne POUPERON, n. vers 1900 | |||
| Mariage | 1935 | |||
| Type: relation extraconjugale, non mariés. | ||||
|
||||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F248 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 14 nov 2018 | |||
| Famille 5 | Josette Noëlle Andrée Claire DAGORY, n. 31 juil 1914, Paris, 75, FRANCE d. 29 juin 1978, Paris, 75, FRANCE (Âgé de 63 ans) | |
| Mariage | 1939 | |
| Type: relation extraconjugale | ||
| ID Famille | F249 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 14 nov 2018 | |
| Famille 6 | Jacqueline Andrée BOUVIER, n. 6 oct 1920, Malakoff, 92, FRANCE d. 22 août 2016, Neuilly-Sur-Seine, 92, FRANCE (Âgé de 95 ans) | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F124 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 14 nov 2018 | |||||
| Carte d'événements | |||
| Légende | |||
| Notes |
|