| Nom | Nadine ROQUE | |
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I353 | SL |
| Dernière modif. | 13 nov 2018 | |
| Père | Ali ROQUE, n. 07 mars 1926, Cardet, 30, FRANCE d. 26 avr 1994, Cardet, 30, FRANCE (Âgé de 68 ans) | |
| Mère | Ginette CABRILLAC, n. 14 mars 1926, Cardet, 30, FRANCE d. 26 août 2016, Lédignan, 30, FRANCE (Âgé de 90 ans) | |
| Mariage | oui, date inconnue | |
| ID Famille | F24 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Edward GRZESIAK | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F226 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 nov 2018 | |||