| Nom | Jean Pierre CANONGE | |
| Naissance | 20 sept 1848 | Alès, 30, FRANCE |
| Acte de naissance |
||
| Genre | Masculin | |
| Profession | Saint-Christol-lès-Alès, 30, FRANCE |
|
| Boulanger à Saint Christol | ||
| Décès | oui, date inconnue | |
| Pierres tombales | ||
| ID personne | I367 | SL |
| Dernière modif. | 27 mars 2019 | |
| Père | Jean Pierre CANONGE, n. vers 1821 d. oui, date inconnue | |
| Mère | Louise Marie ROLLAND d. oui, date inconnue | |
| ID Famille | F359 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Albertine Malvina GALON, n. vers 1854 d. oui, date inconnue | |||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| ID Famille | F127 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
| Dernière modif. | 27 mars 2019 | |||||||||
| Carte d'événements |
|