| Nom | Claude DEROUDILLE | |
| Naissance | vers 1762 | |
| Genre | Masculin | |
| Profession | Fermier | |
| Décès | 9 mai 1843 | Auriolles, 07, FRANCE |
| Âgé de | 81 ans | |
| Pierres tombales | ||
| ID personne | I437 | SL |
| Dernière modif. | 14 déc 2018 | |
| Père | Claude DEROUDILHE d. avant 1843 | |
| Mère | Elisabeth DUBAIN d. avant 1843 | |
| ID Famille | F152 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Marie AYMARD, n. vers 1770 d. 18 juil 1825, Auriolles, 07, FRANCE (Âgé de 55 ans) | |||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| ID Famille | F151 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
| Dernière modif. | 23 oct 2018 | |||||||||
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||