| Nom | Antoine DEROUDILLE | |
| Naissance | vers 1804 | Auriolles, 07, FRANCE |
| Genre | Masculin | |
| Profession | Cultivateur | |
| ID personne | I439 | SL |
| Dernière modif. | 23 oct 2018 | |
| Père | Claude DEROUDILLE, n. vers 1762 d. 9 mai 1843, Auriolles, 07, FRANCE (Âgé de 81 ans) | |
| Mère | Marie AYMARD, n. vers 1770 d. 18 juil 1825, Auriolles, 07, FRANCE (Âgé de 55 ans) | |
| ID Famille | F151 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||