| Nom | Joseph JULIEN | |
| Naissance | Grospierres, 07, France |
|
| Genre | Masculin | |
| Décès | avant 1766 | |
| Pierres tombales | ||
| ID personne | I457 | SL |
| Dernière modif. | 23 oct 2018 | |
| Père | Antoine JULIEN | |
| Mère | Marie JULIEN d. avant 1720 | |
| Mariage | avant 1696 | Grospierres, 07, FRANCE |
| ID Famille | F158 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Claudine GACHE, n. vers 1707, Grospierres, 07, France d. 12 oct 1772, Grospierres, 07, FRANCE (Âgé de 65 ans) | |||||||||||||
| Mariage | 12 nov 1720 | Grospierres, 07, FRANCE |
||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||
| ID Famille | F155 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||
| Dernière modif. | 23 oct 2018 | |||||||||||||
| Carte d'événements |
|