| Nom | Alexandrine JULIEN | |
| Naissance | Grospierres, 07, France |
|
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I471 | SL |
| Dernière modif. | 23 oct 2018 | |
| Père | Antoine JULIEN | |
| Mère | Marie JULIEN d. avant 1720 | |
| Mariage | avant 1696 | Grospierres, 07, FRANCE |
| ID Famille | F158 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Jacques JULIAN | |
| Mariage | 27 nov 1727 | Grospierres, 07, FRANCE |
| ID Famille | F159 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 23 oct 2018 | |
| Carte d'événements |
|