| Nom | Laurent MIRABEL | |
| Naissance | Labeaume, 07, FRANCE |
|
| Baptême | 8 fév 1699 | Labeaume, 07, FRANCE |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 29 oct 1748 | Labeaume, 07, FRANCE |
| Âgé de | ~ 49 ans | |
| Pierres tombales | ||
| ID personne | I516 | SL |
| Dernière modif. | 23 oct 2018 | |
| Père | Jean MIRABEL, b. 4 fév 1665, Labeaume, 07, FRANCE d. avant 1733 (Âgé de ~ 67 ans) | |
| Mère | Marguerite JULIEN, n. vers 1667 d. 29 déc 1745, Labeaume, 07, FRANCE (Âgé de 78 ans) | |
| Mariage | 17 mai 1695 | Saint-Alban, 07, FRANCE |
| ID Famille | F170 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|
|||||||||||
| Légende | ||||||||||||