| Nom | André GINOZIER | |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I538 | SL |
| Dernière modif. | 23 oct 2018 | |
| Famille | Anne MIRABEL, b. 16 juin 1674, Labeaume, 07, FRANCE d. 3 fév 1726, Labeaume, 07, FRANCE (Âgé de ~ 51 ans) | |
| Mariage | 25 sept 1704 | Labeaume, 07, FRANCE |
| ID Famille | F175 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 23 oct 2018 | |
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||