| Nom | Jeanne LAPORTE | |
| Naissance | vers 1790 | Mialet, 30, FRANCE |
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I61 | SL |
| Dernière modif. | 14 nov 2019 | |
| Père | Etienne LAPORTE d. oui, date inconnue | |
| Mère | Françoise LAPORTE d. oui, date inconnue | |
| ID Famille | F394 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Germain BOUVIER, n. vers 1790, Ribaute-Les-Tavernes, 30, FRANCE d. oui, date inconnue | |||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| ID Famille | F237 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
| Dernière modif. | 14 nov 2019 | |||||||||
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||