| Nom | Louise TESSIER | |
| Naissance | Cardet, 30, France |
|
| Genre | Féminin | |
| Décès | 1811 | Anduze, 30, FRANCE |
| Pierres tombales | ||
| ID personne | I63 | SL |
| Dernière modif. | 5 déc 2018 | |
| Père | Daniel TESSIER d. oui, date inconnue | |
| Mère | Jeanne HUGON (HUGUET) d. oui, date inconnue | |
| ID Famille | F27 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Simon LAURIOL, n. 04 août 1741, Anduze, 30, FRANCE d. juin 1783 (Âgé de 41 ans) | |||||||
| Mariage | 23 mars 1766 | Anduze, 30, FRANCE |
||||||
| Acte de mariage |
||||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F25 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 5 déc 2018 | |||||||
| Carte d'événements |
|