| Nom | Jeanne JOURDAN | |
| Naissance | Lédignan, 30, FRANCE |
|
| Genre | Féminin | |
| Décès | oui, date inconnue | |
| Pierres tombales | ||
| ID personne | I686 | SL |
| Dernière modif. | 14 nov 2019 | |
| Famille | Antoine PERRIER, n. vers 1733, Ribaute-Les-Tavernes, 30, FRANCE d. oui, date inconnue | |||
| Mariage | 29 mai 1756 | Ribaute-Les-Tavernes, 30, FRANCE |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F417 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 14 nov 2019 | |||
| Carte d'événements |
|