| Nom | Jean BOUVIER | |
| Naissance | vers 1695 | |
| Genre | Masculin | |
| Décès | après 1751 | |
| Âgé de | 57 ans | |
| Pierres tombales | ||
| ID personne | I689 | SL |
| Dernière modif. | 14 nov 2019 | |
| Famille | Jeanne TRIBES, n. vers 1700 d. avant 1751 (Âgé de 50 ans) | |||
| Mariage | avant 1727 | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F419 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 14 nov 2019 | |||