| Nom | Marie Madeleine CASTANET | |
| Naissance | Sainte-Croix-Vallée-Française, 48, FRANCE |
|
| Genre | Féminin | |
| Décès | oui, date inconnue | |
| Pierres tombales | ||
| ID personne | I691 | SL |
| Dernière modif. | 26 nov 2019 | |
| Père | Jacques CASTANET, n. vers 1615, Sainte-Croix-Vallée-Française, 48, FRANCE d. oui, date inconnue | |
| Mère | Anne LAURIOL, n. vers 1625, Saint-martin-de-Lansuscle, 48, FRANCE d. avant 1668 (Âgé de 42 ans) | |
| ID Famille | F255 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||