| Nom | Louis JANSAUD | |
| Naissance | 9 juin 1789 | Niozelles, 04, FRANCE |
| Genre | Masculin | |
| Profession | 1854 | Niozelles, 04, FRANCE |
| Propriétaire cultivateur | ||
| ID personne | I722 | SL |
| Dernière modif. | 13 déc 2018 | |
| Père | Joseph JOUSSAUD | |
| Mère | Marie REYNIER | |
| ID Famille | F283 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Marie Marguerite MICHEL, n. 2 août 1801 | |||||
| Mariage | 11 jan 1820 | Lardiers, 04, FRANCE |
||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F256 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 13 déc 2018 | |||||
| Carte d'événements |
|
|||||||||||
| Légende | ||||||||||||