| Nom | Louis Joseph JANSAUD | |
| Naissance | 30 juil 1833 | Niozelles, 04, FRANCE |
| Genre | Masculin | |
| Profession | Cultivateur | |
| Décès | oui, date inconnue | |
| Pierres tombales | ||
| ID personne | I781 | SL |
| Dernière modif. | 13 déc 2018 | |
| Père | Louis JANSAUD, n. 9 juin 1789, Niozelles, 04, FRANCE | |
| Mère | Marie Marguerite MICHEL, n. 2 août 1801 | |
| Mariage | 11 jan 1820 | Lardiers, 04, FRANCE |
| ID Famille | F256 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||