| Nom | Marguerite FRANCE | |
| Naissance | vers 1668 | |
| Genre | Féminin | |
| Décès | 29 déc 1748 | Lardiers, 04, FRANCE |
| Âgé de | 80 ans | |
| Pierres tombales | ||
| ID personne | I796 | SL |
| Dernière modif. | 13 déc 2018 | |
| Père | Claude FRANCE | |
| Mère | Delphine ASTOIN | |
| ID Famille | F281 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | François MICHEL, n. vers 1659 d. 3 oct 1749, Lardiers, 04, FRANCE (Âgé de 90 ans) | |||||
| Mariage | vers 1699 | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F279 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 13 déc 2018 | |||||
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||