| Nom | Ernest LAURIOL | |
| Naissance | 1836 | |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 1873 | |
| Âgé de | 37 ans | |
| Pierres tombales | ||
| ID personne | I83 | SL |
| Dernière modif. | 20 août 2018 | |
| Père | Simon LAURIOL, n. 14 juin 1805, Cassagnoles, 30, FRANCE d. 1880, Saint-Césaire-lès-Nîmes, 30, FRANCE (Âgé de 74 ans) | |
| Mère | Magdeleine ROUSSEL, n. 27 oct 1802, Bouillargues, 30, FRANCE d. Saint-Césaire-lès-Nîmes, 30, FRANCE | |
| Mariage | 08 oct 1830 | Nîmes, 30, FRANCE |
| Acte de Mariage |
||
| ID Famille | F31 | Feuille familiale | Tableau familial |