| Nom | Ursule FOUQUE | |
| Naissance | vers 1729 | |
| Genre | Féminin | |
| Décès | avant 1779 | |
| Âgé de | 49 ans | |
| Pierres tombales | ||
| ID personne | I830 | SL |
| Dernière modif. | 13 déc 2018 | |
| Famille | Louis ROUVIER, n. 4 avr 1730, Blieux, 04, FRANCE d. après 1779 (Âgé de 49 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F291 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 déc 2018 | |||