| Nom | Jean CARDINAL | |
| Naissance | 9 sept 1752 | Vogüé, 07, FRANCE |
| Genre | Masculin | |
| Profession | Charbonnier | |
| Décès | Vogüé, 07, FRANCE |
|
| ID personne | I936 | SL |
| Dernière modif. | 14 déc 2018 | |
| Père | André CARDINAL, n. 1705, Vogüé, 07, FRANCE d. 6 oct 1785, Vogüé, 07, FRANCE (Âgé de 80 ans) | |
| Mère | Françoise DUCLAY, n. 1719, Vogüé, 07, FRANCE d. 12 déc 1785, Vogüé, 07, FRANCE (Âgé de 66 ans) | |
| Mariage | 11 avr 1741 | Vogüé, 07, FRANCE |
| ID Famille | F334 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Marianne CHAZARON, n. 1746, Vogüé, 07, FRANCE d. 25 sept 1786, Vogüé, 07, FRANCE (Âgé de 40 ans) | |||
| Mariage | 27 avr 1775 | Vogüé, 07, FRANCE |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F333 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 14 déc 2018 | |||
| Carte d'événements |
|
|||||||||||
| Légende | ||||||||||||