| Nom | Jeanne CHARMASSON | |
| Naissance | 1629 | Vallon-Pont-d'Arc, 07, FRANCE |
| Genre | Féminin | |
| Décès | oui, date inconnue | Vallon-Pont-d'Arc, 07, FRANCE |
| Pierres tombales | ||
| ID personne | I964 | SL |
| Dernière modif. | 14 déc 2018 | |
| Père | Jacques CHARMASSON, n. 1586, Vallon-Pont-d'Arc, 07, FRANCE d. oui, date inconnue, Vallon-Pont-d'Arc, 07, FRANCE | |
| Mariage | 1611 | Vallon-Pont-d'Arc, 07, FRANCE |
| ID Famille | F344 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Antoine PESCHIER, n. 1610, Vallon-Pont-d'Arc, 07, FRANCE d. oui, date inconnue, Vallon-Pont-d'Arc, 07, FRANCE | |||
| Mariage | 1635 | Vallon-Pont-d'Arc, 07, FRANCE |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F343 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 14 déc 2018 | |||
| Carte d'événements |
|