| Nom | Jacques CHARMASSON | |
| Naissance | 1586 | Vallon-Pont-d'Arc, 07, FRANCE |
| Genre | Masculin | |
| Décès | oui, date inconnue | Vallon-Pont-d'Arc, 07, FRANCE |
| Pierres tombales | ||
| ID personne | I965 | SL |
| Dernière modif. | 14 déc 2018 | |
| Famille | ||||
| Mariage | 1611 | Vallon-Pont-d'Arc, 07, FRANCE |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F344 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 14 déc 2018 | |||
| Carte d'événements |
|