Ville/Commune : Latitude: 45.55615215811765, Longitude: 5.939574361350537Résultats 1 à 17 de 17
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 août 1871 | I597 | |
| 2 | 1862 | I168 | |
| 3 | 30 août 1869 | I186 | |
| 4 | 12 mars 1767 | I1094 | |
| 5 | 1765 | I1101 | |
| 6 | 13 juil 1762 | I1100 | |
| 7 | 3 avr 1706 | I1114 | |
| 8 | 6 avr 1870 | I584 | |
| 9 | 15 mars 1737 | I1099 | |
| 10 | 9 jan 1868 | I583 | |
| 11 | 25 sept 1843 | I167 | |
| 12 | 1 jan 1802 | I614 | |
| 13 | 15 juin 1766 | I1017 | |
| 14 | 11 mars 1736 | I619 | |
| 15 | 3 déc 1767 | I609 | |
| 16 | 18 sept 1759 | I1015 | |
| 17 | 21 mars 1776 | I1095 |
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 nov 1809 | I1094 | |
| 2 | 23 mai 1831 | I1101 | |
| 3 | 10 oct 1767 | I1098 | |
| 4 | 10 déc 1766 | I1114 | |
| 5 | 11 août 1818 | I1099 | |
| 6 | 10 jan 1868 | I583 | |
| 7 | 1843 | I614 | |
| 8 | 28 sept 1811 | I619 | |
| 9 | 22 déc 1823 | I609 | |
| 10 | 18 nov 1824 | I1015 | |
| 11 | 13 oct 1750 | I1020 | |
| 12 | 710/1764 | I1021 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 août 1765 | I1100 | |
| 2 | 22 déc 1823 | I609 |
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BACCARD / DRIVET | 24 fév 1868 | F195 |
| 2 | CAILLE DIT BACCARD / CHEVRON | 3 fév 1761 | F401 |
| 3 | JACQUIN / BACCARD | 3 mai 1893 | F63 |