Latitude: 44.0260419, Longitude: 4.0810590| Photos | Cardet - Le Gardon | |
| Cardet - Entrée du village - Batteuse | ||
| Cardet - Rue Principale | ||
| Cardet - vue 1 | ||
| Cardet - Mairie |
Résultats 1 à 38 de 38
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 jan 1882 | I629 | |
| 2 | 13 sept 1875 | I627 | |
| 3 | 22 août 1864 | I624 | |
| 4 | 25 oct 1868 | I625 | |
| 5 | 7 sept 1873 | I626 | |
| 6 | 24 juin 1897 | I44 | |
| 7 | 07 mars 1899 | I46 | |
| 8 | 25 juil 1885 | I630 | |
| 9 | 21 déc 1870 | I36 | |
| 10 | 03 mai 1901 | I48 | |
| 11 | 16 oct 1878 | I628 | |
| 12 | 18 oct 1893 | I45 | |
| 13 | 14 mars 1926 | I54 | |
| 14 | 4 mars 1845 | I387 | |
| 15 | 30 mai 1882 | I39 | |
| 16 | 7 oct 1847 | I9 | |
| 17 | 30 mars 1837 | I386 | |
| 18 | 10 juil 1903 | I17 | |
| 19 | 28 oct 1901 | I7 | |
| 20 | 01 déc 1875 | I8 | |
| 21 | 14 nov 1874 | I35 | |
| 22 | 13 mars 1842 | I385 | |
| 23 | 16 déc 1880 | I38 | |
| 24 | 5 juil 1835 | I388 | |
| 25 | 01 mars 1898 | I43 | |
| 26 | 8 jan 1879 | I37 | |
| 27 | 26 avr 1886 | I41 | |
| 28 | 07 déc 1887 | I42 | |
| 29 | 31 août 1905 | I14 | |
| 30 | 25 nov 1883 | I40 | |
| 31 | 07 mars 1926 | I55 | |
| 32 | 1674 | I330 | |
| 33 | 5 avr 1806 | I318 | |
| 34 | 6 avr 1806 | I336 | |
| 35 | 28 nov 1809 | I51 | |
| 36 | I63 | ||
| 37 | 4 fév 1773 | I332 | |
| 38 | 23 sept 1802 | I334 |
Résultats 1 à 31 de 31
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 déc 1883 | I629 | |
| 2 | 7 sept 1876 | I627 | |
| 3 | 6 nov 1945 | I625 | |
| 4 | 25 sept 1874 | I626 | |
| 5 | 1956 | I44 | |
| 6 | 1880 | I631 | |
| 7 | 10 juil 1952 | I36 | |
| 8 | 27 oct 1985 | I48 | |
| 9 | 9 fév 1880 | I628 | |
| 10 | 1975 | I45 | |
| 11 | 22 nov 1929 | I10 | |
| 12 | 23 avr 1849 | I387 | |
| 13 | 15 juin 1882 | I39 | |
| 14 | 3 oct 1906 | I9 | |
| 15 | 28 oct 1981 | I7 | |
| 16 | 22 nov 1955 | I8 | |
| 17 | 16 déc 1956 | I35 | |
| 18 | 26 fév 1881 | I38 | |
| 19 | 30 mars 1843 | I388 | |
| 20 | 16 oct 1863 | I50 | |
| 21 | 10 fév 1909 | I43 | |
| 22 | 29 jan 1879 | I37 | |
| 23 | 30 oct 1886 | I41 | |
| 24 | 09 mai 1943 | I42 | |
| 25 | 07 mars 1888 | I40 | |
| 26 | nov 1934 | I11 | |
| 27 | 17 fév 1807 | I325 | |
| 28 | 26 avr 1994 | I55 | |
| 29 | 03 mai 1993 | I47 | |
| 30 | 24 avr 1849 | I51 | |
| 31 | 29 avr 1815 | I332 |
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I44 | ||
| 2 | I46 | ||
| 3 | I36 | ||
| 4 | I48 | ||
| 5 | I45 | ||
| 6 | I54 | ||
| 7 | I49 | ||
| 8 | I47 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | ANNEN / DEVEZE | 02 mars 1926 | F21 |
| 2 | ANNEN / LAURIOL | 17 oct 1896 | F17 |
| 3 | ANNEN / SAUVAN | 07 jan 1922 | F20 |
| 4 | CABRILLAC / ANNEN | 12 mars 1921 | F19 |
| 5 | LAURIOL / CANONGE | 18 août 1923 | F1 |
| 6 | LAURIOL / TESSIER | 27 sept 1834 | F7 |