Ville/Commune : Latitude: 46.319735, Longitude: 0.3236309999999776Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 jan 1865 | I780 | |
| 2 | 25 déc 1756 | I893 | |
| 3 | 27 déc 1790 | I891 | |
| 4 | 7 mai 1823 | I1168 | |
| 5 | 3 août 1861 | I889 | |
| 6 | 14 avr 1826 | I885 | |
| 7 | 29 jan 1867 | I890 | |
| 8 | 10 déc 1850 | I887 | |
| 9 | 4 fév 1824 | I886 | |
| 10 | 1822 | I1167 | |
| 11 | I1165 |
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 août 1828 | I1166 | |
| 2 | 14 juil 1758 | I896 | |
| 3 | 27 déc 1812 | I893 | |
| 4 | 20 oct 1864 | I891 | |
| 5 | 26 août 1904 | I1168 | |
| 6 | 31 mars 1796 | I895 | |
| 7 | 16 avr 1904 | I1167 | |
| 8 | I1165 |
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | GIRAUDON / CHARTIER | 2 déc 1747 | F316 |
| 2 | GIRAUDON / ROUSSEAU | 7 oct 1851 | F313 |
| 3 | RÉGUILLON / BRANGER | 7 fév 1856 | F318 |
| 4 | RÉGUILLON / GIRAUDON | 28 oct 1884 | F275 |