Ville/Commune : Latitude: 46.144503, Longitude: 0.40233200000000124Résultats 1 à 21 de 21
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 mai 1729 | I1189 | |
| 2 | 21 août 1687 | I1182 | |
| 3 | 19 mars 1710 | I1180 | |
| 4 | 8 déc 1704 | I1183 | |
| 5 | 13 août 1713 | I1185 | |
| 6 | 2 août 1707 | I1184 | |
| 7 | 18 juin 1682 | I1181 | |
| 8 | 22 jan 1716 | I1186 | |
| 9 | 29 avr 1792 | I904 | |
| 10 | 8 juil 1703 | I1192 | |
| 11 | 13 nov 1831 | I911 | |
| 12 | 9 déc 1703 | I1191 | |
| 13 | 21 fév 1826 | I898 | |
| 14 | 10 déc 1860 | I779 | |
| 15 | 14 jan 1782 | I903 | |
| 16 | 26 fév 1733 | I906 | |
| 17 | 1820 | I908 | |
| 18 | 27 août 1821 | I909 | |
| 19 | 10 jan 1829 | I910 | |
| 20 | vers 1670 | I1187 | |
| 21 | 1 juin 1744 | I907 |
Résultats 1 à 17 de 17
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 déc 1762 | I1189 | |
| 2 | 4 avr 1766 | I1182 | |
| 3 | 31 août 1756 | I1180 | |
| 4 | 25 août 1713 | I1185 | |
| 5 | 22 oct 1855 | I1177 | |
| 6 | 3 juin 1744 | I1181 | |
| 7 | 18 déc 1779 | I1190 | |
| 8 | 17 mai 1837 | I904 | |
| 9 | 29 mars 1778 | I1191 | |
| 10 | 4 jan 1853 | I903 | |
| 11 | 5 juin 1803 | I906 | |
| 12 | 24 oct 1825 | I908 | |
| 13 | 29 sept 1871 | I909 | |
| 14 | 1830 | I910 | |
| 15 | 6 jan 1710 | I1196 | |
| 16 | 22 sept 1765 | I1179 | |
| 17 | 25 avr 1792 | I907 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BONNIN / BLANCHARD | 4 fév 1704 | F434 |
| 2 | RÉGUILLON / BERNARD | 15 jan 1757 | F436 |
| 3 | RÉGUILLON / NEVOUX | 26 avr 1815 | F320 |
| 4 | REGUILLON / PETURAUD | 2 oct 1730 | F438 |
| 5 | REGUILLON / VERRET | 29 août 1699 | F440 |
| 6 | RÉGUILLON / VION | 12 juin 1781 | F322 |
| 7 | VION / BONNIN | 2 août 1735 | F433 |