Latitude: 44.4007940, Longitude: 4.2897710Résultats 1 à 35 de 35
Résultats 1 à 19 de 19
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 août 1790 | I880 | |
| 2 | 11 août 1790 | I467 | |
| 3 | 5 fév 1730 | I460 | |
| 4 | 5 fév 1796 | I470 | |
| 5 | 25 juil 1745 | I462 | |
| 6 | 10 oct 1726 | I459 | |
| 7 | 5 sept 1738 | I461 | |
| 8 | 4 août 1749 | I447 | |
| 9 | 25 mai 1779 | I449 | |
| 10 | 19 nov 1789 | I456 | |
| 11 | 3 fév 1783 | I452 | |
| 12 | 22 jan 1778 | I417 | |
| 13 | 18 juil 1780 | I450 | |
| 14 | 25 juil 1781 | I451 | |
| 15 | 20 sept 1784 | I453 | |
| 16 | I445 | ||
| 17 | 27 sept 1807 | I444 | |
| 18 | 2 juil 1786 | I454 | |
| 19 | 23 mars 1788 | I455 |
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 jan 1827 | I448 | |
| 2 | 19 mars 1856 | I880 | |
| 3 | 5 nov 1973 | I132 | |
| 4 | 19 août 1857 | I269 | |
| 5 | 12 oct 1772 | I458 | |
| 6 | 25 fév 1946 | I125 | |
| 7 | 12 juin 1821 | I462 | |
| 8 | 28 avr 1822 | I447 | |
| 9 | 17 nov 1925 | I128 | |
| 10 | 24 juil 1780 | I450 | |
| 11 | 24 avr 1780 | I477 | |
| 12 | 11 fév 1960 | I867 | |
| 13 | oui, date inconnue | I998 |
Résultats 1 à 13 de 13
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BOISSIN / JULLIAN | 27 sept 1829 | F153 |
| 2 | BOYER / JULLIAN | 5 fév 1935 | F43 |
| 3 | BROYER / JULIAN | 7 déc 1943 | F96 |
| 4 | CHAMPETIER / JULIEN | 24 avr 1766 | F157 |
| 5 | FAULCHER / CHAMPETIER | 4 oct 1819 | F311 |
| 6 | GACHE / FRANCOIS | avant 1707 | F160 |
| 7 | JULIAN / CHAMPETIER | 18 jan 1871 | F327 |
| 8 | JULIAN / JULIEN | 27 nov 1727 | F159 |
| 9 | JULIEN / GACHE | 12 nov 1720 | F155 |
| 10 | JULIEN / JULIEN | avant 1696 | F158 |
| 11 | JULLIAN / BOISSIN | 7 août 1880 | F328 |
| 12 | JULLIAN / ELDIN | 15 oct 1805 | F144 |
| 13 | LARGIER / JULLIAN | 6 fév 1937 | F91 |