Ville/Commune : Latitude: 44.449067359056485, Longitude: 4.305345795102198Résultats 1 à 20 de 20
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 jan 1667 | I524 | |
| 2 | 16 juin 1674 | I528 | |
| 3 | 8 août 1704 | I518 | |
| 4 | 27 jan 1671 | I526 | |
| 5 | 23 mars 1683 | I533 | |
| 6 | 3 juil 1663 | I523 | |
| 7 | 27 avr 1681 | I532 | |
| 8 | 29 avr 1702 | I517 | |
| 9 | 4 fév 1665 | I513 | |
| 10 | 18 août 1709 | I519 | |
| 11 | 12 mai 1661 | I522 | |
| 12 | 22 avr 1679 | I531 | |
| 13 | 8 fév 1699 | I516 | |
| 14 | 6 mai 1678 | I530 | |
| 15 | 8 août 1676 | I529 | |
| 16 | 11 nov 1685 | I534 | |
| 17 | 22 nov 1696 | I515 | |
| 18 | 22 jan 1699 | I525 | |
| 19 | 27 mars 1673 | I527 | |
| 20 | 11 fév 1707 | I505 |
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 août 1732 | I544 | |
| 2 | 29 déc 1745 | I514 | |
| 3 | 1 mai 1686 | I524 | |
| 4 | 3 fév 1726 | I528 | |
| 5 | 14 oct 1761 | I533 | |
| 6 | 1 déc 1754 | I532 | |
| 7 | 7 juin 1699 | I520 | |
| 8 | 29 août 1765 | I517 | |
| 9 | 29 oct 1748 | I516 | |
| 10 | 16 juil 1737 | I525 | |
| 11 | 4 juil 1752 | I534 | |
| 12 | 28 juin 1699 | I521 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BASSET / MIRABEL | 17 août 1713 | F178 |
| 2 | GAUTIER / MIRABEL | F176 | |
| 3 | GINOZIER / MIRABEL | 25 sept 1704 | F175 |
| 4 | GINOZIER / MIRABEL | 8 nov 1712 | F177 |
| 5 | MIRABEL / DUPLAN | 4 nov 1723 | F174 |