Notes:
Latitude: 43.8456819, Longitude: 6.2214810Résultats 1 à 38 de 38
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 sept 1828 | I555 | |
| 2 | 25 oct 1794 | I825 | |
| 3 | 22 déc 1791 | I823 | |
| 4 | 22 juin 1799 | I827 | |
| 5 | 1 juil 1787 | I821 | |
| 6 | 17 août 1784 | I820 | |
| 7 | 4 mai 1797 | I826 | |
| 8 | 27 fév 1781 | I552 | |
| 9 | 29 déc 1754 | I809 | |
| 10 | 27 déc 1802 | I828 | |
| 11 | 1 mars 1790 | I822 | |
| 12 | 12 avr 1919 | I225 | |
| 13 | 20 nov 1854 | I136 | |
| 14 | 21 juil 1894 | I1135 | |
| 15 | 12 fév 1857 | I149 | |
| 16 | 11 juil 1904 | I1141 | |
| 17 | 22 août 1902 | I1140 | |
| 18 | 15 juil 1892 | I1134 | |
| 19 | 8 déc 1912 | I223 | |
| 20 | 8 déc 1896 | I1136 | |
| 21 | 25 fév 1900 | I1138 | |
| 22 | 24 avr 1915 | I224 | |
| 23 | 19 mars 1860 | I156 | |
| 24 | 23 juil 1898 | I1137 | |
| 25 | 13 août 1901 | I1139 | |
| 26 | 12 avr 1891 | I1133 | |
| 27 | vers 1745 | I807 | |
| 28 | 4 mai 1887 | I222 | |
| 29 | 25 nov 1825 | I556 | |
| 30 | 19 mars 1849 | I557 | |
| 31 | 18 juin 1863 | I137 | |
| 32 | 6 nov 1771 | I551 | |
| 33 | 15 avr 1872 | I550 | |
| 34 | vers 1742 | I806 | |
| 35 | vers 1815 | I811 | |
| 36 | 18 jan 1768 | I808 | |
| 37 | 6 août 1866 | I1132 | |
| 38 | vers 1752 | I810 |
Résultats 1 à 21 de 21
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 nov 1901 | I555 | |
| 2 | 3 août 1853 | I825 | |
| 3 | 20 déc 1870 | I827 | |
| 4 | 14 juil 1787 | I821 | |
| 5 | 12 avr 1788 | I820 | |
| 6 | 15 oct 1864 | I552 | |
| 7 | 9 mars 1811 | I809 | |
| 8 | 8 mars 1790 | I822 | |
| 9 | 18 jan 1821 | I824 | |
| 10 | 28 mars 1900 | I1135 | |
| 11 | 7 mai 1895 | I129 | |
| 12 | 21 juin 1905 | I149 | |
| 13 | 19 août 1903 | I1140 | |
| 14 | 2 jan 1928 | I1136 | |
| 15 | 20 sept 1901 | I1139 | |
| 16 | 20 juil 1893 | I1133 | |
| 17 | 13 mars 1910 | I556 | |
| 18 | 2 déc 1918 | I557 | |
| 19 | 22 juin 1898 | I148 | |
| 20 | 24 déc 1869 | I155 | |
| 21 | 6 août 1792 | I810 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 mars 1790 | I822 |
Résultats 1 à 12 de 12
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BASSAC / BONDIL | 30 déc 1838 | F297 |
| 2 | BASSAC / SIMON | 24 oct 1827 | F184 |
| 3 | BONDIL / ROUVIER | 30 août 1779 | F285 |
| 4 | BOYER / FERAUD | 1910 | F73 |
| 5 | BOYER / ICARD | 28 août 1882 | F49 |
| 6 | BOYER / JAUFFRET | 25 sept 1889 | F424 |
| 7 | CARBONEL / GRAILLON | 5 fév 1742 | F287 |
| 8 | FERRAUD / BASSAC | 2 fév 1847 | F185 |
| 9 | ICARD / BASSAC | 29 avr 1851 | F52 |
| 10 | ICARD / BONDIL | 31 mai 1802 | F183 |
| 11 | ICARD / CARBONEL | 2 mars 1767 | F284 |
| 12 | SEVOS / BOYER | 6 oct 1925 | F428 |