Latitude: 44.0374583, Longitude: 4.0848789Résultats 1 à 17 de 17
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | vers 1849 | I347 | |
| 2 | vers 1785 | I681 | |
| 3 | après 1849 | I677 | |
| 4 | 15 mai 1883 | I348 | |
| 5 | après 1860 | I678 | |
| 6 | après 1816 | I345 | |
| 7 | après 1816 | I675 | |
| 8 | vers 1790 | I60 | |
| 9 | vers 1816 | I673 | |
| 10 | vers 1792 | I683 | |
| 11 | vers 1787 | I682 | |
| 12 | vers 1799 | I684 | |
| 13 | avant 1816 | I674 | |
| 14 | 28 oct 1853 | I10 | |
| 15 | vers 1733 | I685 | |
| 16 | 17 nov 1824 | I676 | |
| 17 | vers 1757 | I680 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 nov 1796 | I687 | |
| 2 | avant 1890 | I673 | |
| 3 | 5 juil 1872 | I338 | |
| 4 | vers 1922 | I352 | |
| 5 | vers 1901 | I676 | |
| 6 | 17 nov 1872 | I336 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 26 août 1751 | F240 |
| 2 | / | 5 déc 1784 | F239 |
| 3 | BOUVIER / MARTIN | vers 1751 | F418 |
| 4 | BOUVIER / PERRIER | 7 déc 1784 | F416 |
| 5 | BOUVIER / PERRIER | 4 avr 1845 | F238 |
| 6 | PERRIER / JOURDAN | 29 mai 1756 | F417 |