Latitude: 44.2164980, Longitude: 3.7529540Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | vers 1625 | I389 | |
| 2 | avant 1696 | I108 | |
| 3 | 20 jan 1643 | I68 | |
| 4 | 28 juin 1694 | I107 | |
| 5 | avant 1696 | I110 | |
| 6 | avant 1696 | I111 | |
| 7 | vers 1590 | I114 | |
| 8 | 27 déc 1754 | I717 | |
| 9 | avant 1696 | I113 | |
| 10 | I393 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 juil 1644 | I68 | |
| 2 | 10 jan 1701 | I66 | |
| 3 | 13 oct 1721 | I397 | |
| 4 | 23 mars 1710 | I394 | |
| 5 | 3 avr 1712 | I395 | |
| 6 | 14 août 1717 | I396 | |
| 7 | 29 juil 1714 | I1086 |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | avant 1677 | I115 | |
| 2 | avant 1708 | I68 | |
| 3 | 8 mars 1789 | I112 | |
| 4 | 8 mars 1789 | I394 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | LAURIOL / RIEUMAL | 26 nov 1744 | F253 |
| 2 | LAURIOL / ROUVIÈRE | 24 mai 1709 | F134 |