Ville/Commune : Latitude: 44.500462, Longitude: 4.4841539999999895Résultats 1 à 20 de 20
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1565 | I962 | |
| 2 | 24 sept 1695 | I948 | |
| 3 | 1590 | I960 | |
| 4 | 1729 | I917 | |
| 5 | 1685 | I947 | |
| 6 | 13 oct 1723 | I916 | |
| 7 | 1535 | I955 | |
| 8 | 6 sept 1816 | I946 | |
| 9 | I990 | ||
| 10 | 20 jan 1765 | I914 | |
| 11 | 1610 | I951 | |
| 12 | 6 juin 1806 | I943 | |
| 13 | 4 juin 1814 | I945 | |
| 14 | 20 août 1811 | I944 | |
| 15 | fév 1801 | I420 | |
| 16 | 1647 | I949 | |
| 17 | 1565 | I953 | |
| 18 | 1585 | I959 | |
| 19 | 1555 | I961 | |
| 20 | 1585 | I954 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 sept 1695 | I948 | |
| 2 | 14 oct 1723 | I916 |
Résultats 1 à 17 de 17
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | oui, date inconnue | I962 | |
| 2 | 22 mai 1784 | I948 | |
| 3 | 4 jan 1856 | I915 | |
| 4 | oui, date inconnue | I960 | |
| 5 | oui, date inconnue | I917 | |
| 6 | 29 août 1769 | I947 | |
| 7 | 28 sept 1782 | I916 | |
| 8 | oui, date inconnue | I946 | |
| 9 | 21 nov 1830 | I914 | |
| 10 | 1673 | I951 | |
| 11 | oui, date inconnue | I945 | |
| 12 | 17 avr 1715 | I949 | |
| 13 | 24 fév 1642 | I953 | |
| 14 | 7 sept 1674 | I959 | |
| 15 | 27 déc 1696 | I952 | |
| 16 | oui, date inconnue | I961 | |
| 17 | 7 avr 1736 | I950 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | ELDIN / BRIAN | 29 avr 1721 | F335 |
| 2 | ELDIN / OZIL | 9 jan 1640 | F337 |
| 3 | ELDIN / REYNAUD | 28 nov 1604 | F338 |
| 4 | OZIL / ANDRIEVE | 1585 | F342 |
| 5 | OZIL / CHAMBAUD | 1610 | F341 |
| 6 | REYNAUD / MAZELLIER | 1565 | F340 |