Ville/Commune : Latitude: 44.41702002453316, Longitude: 4.33341014425082Résultats 1 à 18 de 18
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 déc 1704 | I506 | |
| 2 | 5 jan 1757 | I481 | |
| 3 | I493 | ||
| 4 | 9 oct 1748 | I448 | |
| 5 | 14 sept 1718 | I476 | |
| 6 | 22 avr 1753 | I479 | |
| 7 | 30 sept 1724 | I491 | |
| 8 | 13 mai 1744 | I478 | |
| 9 | 3 août 1722 | I490 | |
| 10 | 26 août 1727 | I492 | |
| 11 | 1820 | I865 | |
| 12 | 29 oct 1873 | I994 | |
| 13 | 2 fév 1739 | I510 | |
| 14 | 25 août 1744 | I512 | |
| 15 | 10 déc 1733 | I507 | |
| 16 | 31 jan 1738 | I509 | |
| 17 | 30 oct 1735 | I508 | |
| 18 | 12 oct 1746 | I500 |
Résultats 1 à 16 de 16
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 déc 1704 | I506 | |
| 2 | 6 jan 1757 | I481 | |
| 3 | 10 oct 1748 | I448 | |
| 4 | 15 sept 1718 | I476 | |
| 5 | 23 avr 1753 | I479 | |
| 6 | 1 oct 1724 | I491 | |
| 7 | 14 mai 1744 | I478 | |
| 8 | 4 août 1722 | I490 | |
| 9 | 28 août 1727 | I492 | |
| 10 | 9 août 1755 | I480 | |
| 11 | 2 fév 1739 | I510 | |
| 12 | 25 août 1744 | I512 | |
| 13 | 11 déc 1733 | I507 | |
| 14 | 31 oct 1735 | I508 | |
| 15 | 13 oct 1746 | I500 | |
| 16 | 21 oct 1741 | I511 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 mai 1783 | I506 | |
| 2 | 25 jan 1785 | I481 | |
| 3 | 27 sept 1786 | I476 | |
| 4 | 31 mai 1754 | I488 | |
| 5 | 2 déc 1765 | I487 | |
| 6 | 20 fév 1738 | I509 | |
| 7 | 24 fév 1784 | I505 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | CEDAT / CHAROUSSET | 29 juin 1845 | F303 |
| 2 | CHAMPETIER / CHAMPETIER | 15 déc 1715 | F164 |
| 3 | CHAMPETIER / LA TOURRE | 23 fév 1740 | F161 |
| 4 | ELDIN / MIRABEL | 10 fév 1774 | F167 |
| 5 | JULLIAN / CHAMPETIER | 15 avr 1777 | F154 |
| 6 | MIRABEL / BROUSSET | 3 fév 1733 | F169 |