Ville/Commune : Latitude: 44.150084, Longitude: 6.149185999999986Résultats 1 à 42 de 42
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 oct 1634 | I1161 | |
| 2 | 2 oct 1622 | I1158 | |
| 3 | 12 jan 1830 | I752 | |
| 4 | 13 avr 1800 | I747 | |
| 5 | 20 fév 1839 | I755 | |
| 6 | 19 fév 1831 | I129 | |
| 7 | 1 mars 1826 | I750 | |
| 8 | 15 jan 1612 | I1155 | |
| 9 | 24 fév 1806 | I748 | |
| 10 | 19 sept 1731 | I732 | |
| 11 | 12 fév 1687 | I735 | |
| 12 | I1030 | ||
| 13 | 21 août 1614 | I1156 | |
| 14 | 27 déc 1827 | I751 | |
| 15 | 25 sept 1619 | I1157 | |
| 16 | 4 mai 1631 | I1160 | |
| 17 | 13 août 1797 | I154 | |
| 18 | 19 fév 1824 | I749 | |
| 19 | I1028 | ||
| 20 | I1149 | ||
| 21 | I1152 | ||
| 22 | 20 nov 1831 | I1093 | |
| 23 | 29 jan 1665 | I1147 | |
| 24 | 8 oct 1628 | I1159 | |
| 25 | 25 déc 1793 | I745 | |
| 26 | 31 oct 1825 | I1091 | |
| 27 | 18 juin 1834 | I753 | |
| 28 | 25 jan 1684 | I1151 | |
| 29 | 26 nov 1664 | I737 | |
| 30 | 9 juin 1803 | I728 | |
| 31 | 18 déc 1828 | I1092 | |
| 32 | 25 juin 1823 | I1090 | |
| 33 | 29 fév 1796 | I746 | |
| 34 | 30 août 1836 | I754 | |
| 35 | 17 avr 1634 | I739 | |
| 36 | 10 nov 1664 | I738 | |
| 37 | 9 fév 1695 | I736 | |
| 38 | 18 nov 1768 | I726 | |
| 39 | 25 jan 1723 | I731 | |
| 40 | 1 mars 1797 | I155 | |
| 41 | 24 juil 1743 | I729 | |
| 42 | 4 juil 1749 | I730 |
Résultats 1 à 17 de 17
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 oct 1634 | I1161 | |
| 2 | 2 oct 1622 | I1158 | |
| 3 | 15 jan 1612 | I1155 | |
| 4 | 19 sept 1731 | I732 | |
| 5 | 12 fév 1687 | I735 | |
| 6 | 21 août 1614 | I1156 | |
| 7 | 25 sept 1619 | I1157 | |
| 8 | 4 mai 1631 | I1160 | |
| 9 | 29 jan 1665 | I1147 | |
| 10 | 8 oct 1628 | I1159 | |
| 11 | 25 jan 1684 | I1151 | |
| 12 | 17 avr 1634 | I739 | |
| 13 | 10 nov 1664 | I738 | |
| 14 | 9 fév 1695 | I736 | |
| 15 | 18 nov 1768 | I726 | |
| 16 | 24 juil 1743 | I729 | |
| 17 | 4 juil 1749 | I730 |
Résultats 1 à 22 de 22
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 avr 1835 | I747 | |
| 2 | 11 mars 1839 | I755 | |
| 3 | 14 mars 1829 | I750 | |
| 4 | 28 jan 1810 | I732 | |
| 5 | 27 fév 1828 | I751 | |
| 6 | 19 nov 1826 | I744 | |
| 7 | 5 sept 1832 | I1093 | |
| 8 | 21 avr 1831 | I1091 | |
| 9 | 29 juin 1834 | I753 | |
| 10 | 13 oct 1811 | I733 | |
| 11 | 13 oct 1821 | I724 | |
| 12 | 5 mai 1898 | I1092 | |
| 13 | 9 oct 1889 | I1090 | |
| 14 | 12 mars 1796 | I746 | |
| 15 | 30 août 1836 | I754 | |
| 16 | 21 mars 1863 | I1089 | |
| 17 | 26 sept 1673 | I741 | |
| 18 | 7 juil 1842 | I726 | |
| 19 | 25 jan 1789 | I731 | |
| 20 | 29 juil 1828 | I729 | |
| 21 | 2 jan 1855 | I727 | |
| 22 | 11 fév 1828 | I730 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BOYER / FERAUD | 2 mai 1822 | F398 |
| 2 | BOYER / GAUBERT | 29 avr 1680 | F429 |
| 3 | BOYER / JULIEN | 1609 | F367 |
| 4 | BOYER / JULIEN | 2 juin 1684 | F263 |
| 5 | BOYER / MASSOT | 17 avr 1823 | F53 |
| 6 | MASSOT / BOYER | 27 jan 1749 | F260 |
| 7 | RICOUX / ROCHEBRUN | 19 jan 1768 | F259 |