Latitude: 44.4074520, Longitude: 4.3954010Résultats 1 à 35 de 35
Résultats 1 à 22 de 22
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 mai 1826 | I859 | |
| 2 | 10 fév 1857 | I970 | |
| 3 | avant 1845 | I973 | |
| 4 | 8 avr 1883 | I864 | |
| 5 | 5 nov 1901 | I264 | |
| 6 | oui, date inconnue | I965 | |
| 7 | oui, date inconnue | I964 | |
| 8 | 13 oct 1870 | I865 | |
| 9 | 17 nov 2003 | I875 | |
| 10 | 23 avr 1997 | I874 | |
| 11 | 23 fév 1911 | I871 | |
| 12 | 24 avr 1875 | I856 | |
| 13 | 28 août 1892 | I853 | |
| 14 | 10 sept 1918 | I263 | |
| 15 | 3 oct 1812 | I858 | |
| 16 | 27 avr 1909 | I857 | |
| 17 | 9 avr 1793 | I983 | |
| 18 | 10 nov 1836 | I981 | |
| 19 | 9 oct 1861 | I974 | |
| 20 | 30 sept 1843 | I980 | |
| 21 | 12 nov 1867 | I854 | |
| 22 | oui, date inconnue | I963 |
Résultats 1 à 9 de 9
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 6 avr 1907 | F45 |
| 2 | CEDAT / LIBOURDENCHE | 10 mars 1813 | F345 |
| 3 | CHARMASSON / | 1611 | F344 |
| 4 | CHAZE / CEDAT | 1 nov 1868 | F88 |
| 5 | CHAZE / PESCHAIRE | 10 avr 1832 | F299 |
| 6 | DURAND / CHAZE | 11 juin 1894 | F304 |
| 7 | JULIAN / CHAZE | 6 avr 1907 | F44 |
| 8 | MARTIN / CHAZE | 6 nov 1897 | F305 |
| 9 | PESCHIER / CHARMASSON | 1635 | F343 |