| 1. | Balthazard Antoine Louis BOYER est né le 19 fév 1831 à Thoard, 04, FRANCE; est mort le 7 mai 1895 à Moustiers-Sainte-Marie, 04, FRANCE. Balthazard a épousé Thérèze Virginie JANSAUD le 15 fév 1854 à Aubignosc, 04, FRANCE. Thérèze (fille de Louis JANSAUD et Marie Marguerite MICHEL) est née le 17 déc 1826 à Niozelles, 04, FRANCE; est morte le 22 juin 1898 à Moustiers-Sainte-Marie, 04, FRANCE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 2. | Antoine Louis BOYER Antoine a épousé Brigitte Rose Antoinette ICARD le 28 août 1882 à Moustiers-Sainte-Marie, 04, FRANCE. Brigitte (fille de Jean Baptiste Marius ICARD et Anne Magdeleine BASSAC) est née le 18 juin 1863 à Moustiers-Sainte-Marie, 04, FRANCE; est morte en 1939; a été enterrée en 1939 à Manosque, 04, FRANCE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 3. | François Bienvenu BOYER François a épousé Marie Joséphine JAUFFRET le 25 sept 1889 à Moustiers-Sainte-Marie, 04, FRANCE. Marie est née le 6 août 1866 à Moustiers-Sainte-Marie, 04, FRANCE; est morte le 6 fév 1954 à Valensole, 04, France. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 4. | Marie Joséphine BOYER |
| 5. | Thérèse Anne Louise BOYER Thérèse a épousé Maxime Louis GIRIEURD le 28 avr 1900 à Riez, 04, FRANCE. Maxime est né le 3 juin 1873 à Riez, 04, FRANCE. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 6. | Léon Ferdinand BOYER Léon a épousé Marthe Rose FERAUD en 1910 à Moustiers-Sainte-Marie, 04, FRANCE. Marthe (fille de Ambroise FERAUD et Anaïs ROUX) est née le 4 mai 1887 à Moustiers-Sainte-Marie, 04, FRANCE; est morte le 21 mai 1979 à Riez, 04, FRANCE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 7. | Joséphine Marie BOYER Joséphine a épousé Jules Louis Marius KIEFFER le 3 juin 1908 à Roumoules, 04, FRANCE. Jules est né le 14 jan 1880 à Beaurepaire, 38, France; est mort le 19 sept 1969 à Lyon 3ème, 69, FRANCE. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 8. | Marie Antoinette Angèle BOYER Marie a épousé Antoine Urbain BROSSIER le 19 oct 1911 à Manosque, 04, FRANCE. Antoine (fils de Antoine BROSSIER et Claudine MALLARD) est né le 21 mai 1884 à Aboen, 42, FRANCE; est mort le 19 juil 1975 à Sourcieux-Les-Mines, 69, FRANCE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 9. | Clair Pierre BOYER Clair a épousé Germaine Denise FOURNIER le 14 fév 1920 à Riez, 04, FRANCE. Germaine est née le 18 août 1892 à Riez, 04, FRANCE; est morte le 5 avr 1973 à Riez, 04, FRANCE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 10. | Jeanne Alix BOYER Jeanne a épousé Claudius Louis Eugène KIEFFER le 29 août 1917 à Tassin-la-Demi-Lune, 69, France. Claudius est né le 25 juin 1891 à Beaurepaire, 38, France; est mort le 14 fév 1962 à Pollionnay, 69, France. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 11. | Michel Marius BOYER |
| 12. | Achille Joseph BOYER Achille a épousé Marie Françoise CHERMETTE le 23 mai 1927 à Tarare, 69, France. Marie est née le 19 mai 1893 à Saint-Loup, 69, France; est morte le 7 avr 1963 à Villard-de-Lans. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 13. | Louis Emile BOYER Louis a épousé Cladie DUBOUIS le 2 sept 1924 à Hurigny, 71, FRANCE, et est divorcé le 29 mars 1932 à Lyon, 69, FRANCE. Cladie est née le 9 déc 1892 à Hurigny, 71, FRANCE; est morte le 2 déc 1987 à Macon, 71, FRANCE; a été enterrée à Hurigny, 71, FRANCE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Louis a épousé Henriette SODOYER [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 14. | Abel Antonin BOYER Abel a épousé Marcelle Peronne JACQUIN le 23 oct 1928 à Chambéry, 73, FRANCE. Marcelle (fille de Pierre JACQUIN et Gabrielle Josephte BACCARD) est née le 2 mai 1903 à Montagnole, 73, FRANCE; est morte le 28 avr 1934 à Lyon, 69, FRANCE; a été enterrée le 3 mai 1934 à Chambéry-le-Vieux, 73, FRANCE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Abel a épousé Lydie Louise JULLIAN le 5 fév 1935 à Grospierres, 07, FRANCE. Lydie (fille de Paul Léon Joseph Marie JULIAN et Marthe Marie CHAZE) est née le 12 sept 1909 à Grospierres, 07, FRANCE; est morte en 2014 à Lyon, 69, FRANCE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 15. | Henri Marius Ernest BOYER |
| 16. | Thérèse Julia BOYER |
| 17. | Henri Louis BOYER Henri a épousé Marguerite Maria GAILLARD le 22 avr 1922 à Grenoble, 38, FRANCE. Marguerite est née le 14 nov 1891 à Méaudre, 38, France; est morte le 14 jan 1970 à Grenoble, 38, FRANCE. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 18. | Antoinette Marie Magdeleine BOYER |
| 19. | Léopold François BOYER Léopold a épousé Caroline Madeleine Félicie PIERRISNARD le 29 août 1922 à Majastres, 04, France. Caroline est née le 26 août 1897 à Majastres, 04, France; est morte le 26 avr 1978 à Draguignan, 83, France. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 20. | Marie Louise BOYER Marie a épousé Michel Joseph SEVOS le 6 oct 1925 à Moustiers-Sainte-Marie, 04, FRANCE. Michel est né le 14 fév 1902 à Lyon 2ème, 69, FRANCE; est mort le 20 août 1968 à Miribel, 01, France. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 21. | Marcel Julien BOYER |
| 22. | Rose Lucie BOYER |
| 23. | Gustave Hyppolyte BOYER |
| 24. | François Frédéric BOYER Famille/Conjoint(e): Mireille DELAGIE. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 25. | Laure Colette Berthe BOYER |
| 26. | Léonce a épousé Mathilde Louise SAYE le 30 avr 1946 à Dauphin, 04, France. Mathilde (fils de Joseph SAYE et Louise MATHIEU) est né en 1917; est mort en 2004; a été enterré en 2004 à Manosque, 04, FRANCE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 27. | Marcel Léopold BOYER Famille/Conjoint(e): Marie Pierrette CLAPIER. Marie est née le 21 déc 1919. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 28. | Abel Jules BOYER Abel a épousé Berthe Louise TERME le 23 sept 1950 à St Julien d'Olargues, 34, France. Berthe est morte avant 2015. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 29. | Joseph BROSSIER Famille/Conjoint(e): Paulette MALLET. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 30. | Marius BOYER Famille/Conjoint(e): Colette Henriette DAUMAS. Colette est née le 18 mars 1924 à Chateauneuf-les-Moustiers, 04, FRANCE; est morte le 19 jan 2007 à Manosque, 04, FRANCE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 31. | André KIEFFER |
| 32. | Charles KIEFFER |
| 33. | Jean BOYER |
| 34. | Patricia BOYER |
| 35. | Louis BOYER |
| 36. | Henri BOYER |
| 37. | Roger BOYER |
| 38. | Pierre BOYER |
| 39. | Denise, Josette BOYER Denise, a épousé Yves Auguste LAURIOL [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 40. | Marcel BOYER Famille/Conjoint(e): Andrée ASSADAS. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 41. | Marthe BOYER Famille/Conjoint(e): Jean Michel CABOT. Jean est né le 14 déc 1944 à Puylaurens, 81, France; est mort le 24 fév 2010 à Castres, 81, France. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 42. | x BOYER |
| 43. | Yves BOYER Famille/Conjoint(e): Yvette TRON. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 44. | Francis Léo BOYER Famille/Conjoint(e): Josiane CHOURAQUI. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 45. | Annie BOYER Famille/Conjoint(e): Bernard ROBERT. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 46. | Geneniève BOYER Famille/Conjoint(e): Gilles GASSEND. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 47. | Roger BROSSIER |
| 48. | Gérard BROSSIER |
| 49. | René BROSSIER |
| 50. | Reine Marie BROSSIER |
| 51. | Bernard BROSSIER |
| 52. | Jacky BOYER |
| 53. | X BOYER |
| 54. | Frédéric Abel LAURIOL |
| 55. | Sylvaine, Lydie LAURIOL |
| 56. | Jérome Elie LAURIOL |
| 57. | Bertrand Noël LAURIOL |
| 58. | Fabrice BOYER Famille/Conjoint(e): Catherine. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 59. | Cécilia BOYER Famille/Conjoint(e): Arnaud MILLE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 60. | Michel Jean CABOT |
| 61. | Stéphane BOYER |
| 62. | Thierry BOYER |
| 63. | Nathalie BOYER |
| 64. | Laurence BOYER |
| 65. | Famille/Conjoint(e): Béatrice COMANDRE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 66. | Christophe ROBERT |
| 67. | Sophie ROBERT |
| 68. | Gérald David GASSENS Famille/Conjoint(e): Manuela PAPIN. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): Catherine LEBRET. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 69. | Guillaume GASSENS |
| 70. | Clara MILLE |
| 71. | Anaïs MILLE |
| 72. | Mathieu BOYER |
| 73. | Julien BOYER |
| 74. | Gabriel GASSENS |
| 75. | Chloé GASSENS |
| 76. | Daphné LEBRET-GASSEND |